ISO 3166-2
Шаблон:Универсальная карточка Стандарт ISO 3166-2 — часть стандарта ISO 3166, изданного Международной организацией по стандартизации и определяющего геокоды для основных единиц первого или первого и второго уровня административно-территориального деления территории всех стран. Впервые стандарт был опубликован в 1998 году.
Цель стандарта ISO 3166-2 состоит в установлении международного стандарта коротких и уникальных алфавитно-цифровых геокодов, для представления соответствующих единиц административно-территориального единиц всех стран в более удобной и менее неоднозначной форме чем их полные имена. Каждый код по ISO 3166-2 состоит из двух частей, разделённых дефисом:
- первая часть геокода представлена доменом-кодом государства по стандарту ISO 3166-1 Alpha2;
- вторая часть — одно-, двух- или трёхсимвольный код, используются как буквы так и цифры.
Обычно буквенный код образован созвучно или аббревиатурой англоязычных названий единиц административно-территориального деления территории государства, региона, района, области, провинции, графства, города, части города и т. п.
Геокоды стандарта ISO 3166-2 созданы на основании исходных данных национальных органов статистики, географии, стандартизации и других органов и организаций, полномочных представлять исходные данные административно-территориального деления территории государства.
Содержание |
Коды, названия государств, территорий, единицы административно-территориального деления
Стандарт геокодов ISO 3166-2 |
Название государства, территории | Административно-территориальные единицы первого уровня | Административно-территориальные единицы второго уровня |
---|---|---|---|
ISO 3166-2:AU | Австралия | 6 штатов 2 территории 4 внешних территории |
|
ISO 3166-2:AT | Шаблон:AUT | 9 земель | |
ISO 3166-2:AZ | Шаблон:AZE | 1 автономная республика 11 муниципалитетов 66 районов |
|
ISO 3166-2:AX | Шаблон:ALA | ||
ISO 3166-2:AL | Албания Албания | 12 областей | 36 округов |
ISO 3166-2:DZ | Шаблон:DZA | 48 провинций | |
ISO 3166-2:AS | Шаблон:ASM | ||
ISO 3166-2:AI | Шаблон:AIA | ||
ISO 3166-2:AO | Ангола | 18 провинций | |
ISO 3166-2:AD | Шаблон:AND | 7 общин | |
ISO 3166-2:AQ | Шаблон:ATA | ||
ISO 3166-2:AG | Шаблон:ATG | 6 округов 2 зависимые территории |
|
ISO 3166-2:AR | Шаблон:ARG | 23 провинции 1 федеральный округ |
|
ISO 3166-2:AM | Шаблон:ARM | 10 регионов 1 город |
|
ISO 3166-2:AW | Шаблон:ABW | ||
ISO 3166-2:AF | Шаблон:AFG | 34 провинции | |
ISO 3166-2:BS | Шаблон:BHS | 31 район | |
ISO 3166-2:BD | Шаблон:BGD | 7 административных районов | 64 округа |
ISO 3166-2:BB | Шаблон:BRB | 11 приходов | |
ISO 3166-2:BH | Шаблон:BHR | 5 мухафаз | |
ISO 3166-2:BZ | Шаблон:BLZ | 6 округов | |
ISO 3166-2:BY | Шаблон:BLR | 1 город 6 областей |
|
ISO 3166-2:BE | Бельгия | 3 региона | 10 провинций |
ISO 3166-2:BJ | Шаблон:BEN | 12 департаментов | |
ISO 3166-2:BM | Шаблон:BMU | ||
ISO 3166-2:BG | Шаблон:BGR | 28 областей | |
ISO 3166-2:BO | Шаблон:BOL | 9 департаментов | |
ISO 3166-2:BQ | Шаблон:BES | 3 особые общины | |
ISO 3166-2:BA | Шаблон:BIH | 1 округ 1 республика 1 федерация |
10 кантонов |
ISO 3166-2:BW | Шаблон:BWA | 9 округов | |
ISO 3166-2:BR | Шаблон:BRA | 1 федеральный округ, 26 штатов |
|
ISO 3166-2:IO | Шаблон:IOT | ||
ISO 3166-2:BN | Шаблон:BRN | 4 округа | |
ISO 3166-2:BF | Шаблон:BFA | 13 областей | 45 провинций |
ISO 3166-2:BI | Шаблон:BDI | 17 провинций | |
ISO 3166-2:BT | Шаблон:BTN | 20 дзонгхагов | |
ISO 3166-2:VU | Шаблон:VUT | 6 провинций | |
ISO 3166-2:VA | Шаблон:VAT | ||
ISO 3166-2:GB | Великобритания | Англия 1 церемониальное графство с особым статусом 27 неметропольных графств 32 района Большого Лондона 36 округов 55 унитарных единиц Шотландия 32 области Северная Ирландия 26 районов Уэльс 3 города 10 городов графств 9 графств |
|
ISO 3166-2:HU | Шаблон:HUN | 1 столица 19 медье 23 города с административными правами. |
|
ISO 3166-2:VE | Шаблон:VEN | 23 штата 1 федеральный оокруг 1 федеральное владение |
|
ISO 3166-2:VG | Шаблон:VGB | ||
ISO 3166-2:VI | Шаблон:VIR | ||
ISO 3166-2:UM | Шаблон:UMI | 9 островов и атоллов | |
ISO 3166-2:TL | Шаблон:TLS | 13 административных округов | |
ISO 3166-2:VN | Шаблон:VNM | 5 муниципалитетов 59 провинций |
|
ISO 3166-2:GA | Шаблон:GAB | 9 провинций | |
ISO 3166-2:HT | Шаблон:HTI | 10 департаментов | |
ISO 3166-2:GY | Шаблон:GUY | 10 регионов | |
ISO 3166-2:GM | Шаблон:GMB | 1 город 5 округов |
|
ISO 3166-2:GH | Шаблон:GHA | 10 областей | |
ISO 3166-2:GP | Шаблон:GLP | ||
ISO 3166-2:GT | Шаблон:GTM | 22 департамента | |
ISO 3166-2:GF | Шаблон:GUF | ||
ISO 3166-2:GN | Шаблон:GIN | 1 столица 7 провинций |
33 префектуры |
ISO 3166-2:GW | Шаблон:GNB | 1 столичный регион 3 провинции |
8 регионов |
ISO 3166-2:DE | Германия | 16 земель | |
ISO 3166-2:GG | Шаблон:GGY | ||
ISO 3166-2:GI | Шаблон:GIB | ||
ISO 3166-2:HN | Шаблон:HND | 18 департаментов | |
ISO 3166-2:HK | Шаблон:HKG | ||
ISO 3166-2:PS | Шаблон:PSE | 16 провинций | |
ISO 3166-2:GD | Шаблон:GRD | 6 округов 1 зависимая территория |
|
ISO 3166-2:GL | Шаблон:GRL | 4 муниципалитета | |
ISO 3166-2:GR | Греция | 13 административных округов 1 автономный регион |
51 префектура |
ISO 3166-2:GE | Грузия | 10 краёв 2 автономные республики'1 город |
|
ISO 3166-2:GU | Шаблон:GUM | ||
ISO 3166-2:DK | Дания | 5 областей | |
ISO 3166-2:CD | Шаблон:COD | 11 провинций | |
ISO 3166-2:JE | Шаблон:JEY | ||
ISO 3166-2:DJ | Шаблон:DJI | 1 столица 5 провинций |
|
ISO 3166-2:DM | Шаблон:DMA | 10 округов-приходов | |
ISO 3166-2:DO | Шаблон:DOM | 1 национальный округ 31 провинция |
|
ISO 3166-2:EU | Флаг ЕС Европейский союз | ||
ISO 3166-2:EG | Шаблон:EGY | 29 мухафаз | |
ISO 3166-2:ZM | Шаблон:ZMB | 9 провинций | |
ISO 3166-2:ZW | Шаблон:ZWE | 2 города 8 провинций |
|
ISO 3166-2:IL | Израиль | 6 административных округов | |
ISO 3166-2:IN | Индия | 1 национальный столичный округ 6 союзных территоий 28 штатов |
|
ISO 3166-2:ID | Шаблон:IDN | 7 регионов | 1 автономная провинция 2 особых округа 30 провинций |
ISO 3166-2:JO | Иордания | 12 мухафаз | |
ISO 3166-2:IQ | Шаблон:IRQ | 18 провинций | |
ISO 3166-2:IR | Шаблон:IRN | 30 провинций | |
ISO 3166-2:IE | Шаблон:IRL | 4 провинции | 26 графств |
ISO 3166-2:IS | Шаблон:ISL | 8 районов | |
ISO 3166-2:ES | Испания | 2 автономных города 17 регионов |
50 провинций |
ISO 3166-2:IT | Италия | 20 областей | 110 провинций |
ISO 3166-2:YE | Шаблон:YEM | 1 муниципалитет 20 мухафаз |
|
ISO 3166-2:CV | Шаблон:CPV | 2 архипелага | 22 муниципалитета |
ISO 3166-2:KZ | Шаблон:KAZ | 2 города 14 областей |
|
ISO 3166-2:KH | Шаблон:KHM | 4 автономных муниципалитета 20 провинций |
|
ISO 3166-2:CM | Шаблон:CMR | 10 регионов | |
ISO 3166-2:CA | Канада | 10 провинций 3 территории |
|
ISO 3166-2:QA | Шаблон:QAT | 7 муниципалитетов | |
ISO 3166-2:KE | Шаблон:KEN | 8 провинций | |
ISO 3166-2:CY | Шаблон:CYP | 6 регионов | |
ISO 3166-2:KG | Шаблон:KGZ | 1 город 7 регионов |
|
ISO 3166-2:KI | Шаблон:KIR | 3 архипелага | |
ISO 3166-2:TW | Шаблон:TWN | 2 особых муниципалитета 5 муниципалитетов 16 регионов |
|
ISO 3166-2:CN | Шаблон:CHN | 23 провинции 5 автономных районов 4 муниципалитета 2 специальных административных района |
|
ISO 3166-2:KP | Шаблон:PRK | 2 города 9 провинций |
|
ISO 3166-2:CC | Шаблон:CCK | ||
ISO 3166-2:CO | Шаблон:COL | 1 столиичный округ 32 департамента |
|
ISO 3166-2:KM | Шаблон:COM | 3 острова | |
ISO 3166-2:CR | Шаблон:CRI | 7 провинций | |
ISO 3166-2:CI | Шаблон:CIV | 19 регионов | |
ISO 3166-2:CU | Шаблон:CUB | 1 специальный муниципалитет 14 провинций |
|
ISO 3166-2:KW | Шаблон:KWT | 6 провинций | |
ISO 3166-2:CW | Шаблон:CUW | ||
ISO 3166-2:LA | Шаблон:LAO | 1 столичная префектура 1 столичный муниципалитет 16 провинций |
|
ISO 3166-2:LV | Шаблон:LVA | 9 республиканских городов, 110 новадов |
|
ISO 3166-2:LS | Шаблон:LSO | 10 округов | |
ISO 3166-2:LR | Шаблон:LBR | 15 графств | |
ISO 3166-2:LB | Шаблон:LBN | 6 провинций | |
ISO 3166-2:LY | Шаблон:LBY | 22 муниципалитета | |
ISO 3166-2:LT | Шаблон:LTU | 10 уездов | |
ISO 3166-2:LI | Шаблон:LIE | 11 общин | |
ISO 3166-2:LU | Шаблон:LUX | 3 округа | |
ISO 3166-2:MU | Шаблон:MUS | 9 округов 5 городов 3 зависимые территории |
|
ISO 3166-2:MR | Шаблон:MRT | 1 столичный автономный округ 12 областей |
|
ISO 3166-2:MG | Шаблон:MDG | 6 провинций | |
ISO 3166-2:YT | Шаблон:MYT | ||
ISO 3166-2:MO | Шаблон:MAC | ||
ISO 3166-2:MK | Шаблон:MKD | 84 общины | |
ISO 3166-2:MW | Шаблон:MWI | 3 региона | 28 провинций |
ISO 3166-2:MY | Шаблон:MYS | 3 федеральные территории 13 штатов |
|
ISO 3166-2:ML | Шаблон:MLI | 1 особая административная единица 8 областей |
|
ISO 3166-2:MV | Шаблон:MDV | 1 столица 7 регионов |
20 атоллов |
ISO 3166-2:MT | Шаблон:MLT | 68 муниципалитетов | |
ISO 3166-2:MA | Шаблон:MAR | 16 областей | 47 провинций 17 префектур |
ISO 3166-2:MQ | Шаблон:MTQ | ||
ISO 3166-2:MH | Шаблон:MHL | 2 архипелага | 24 муниципалитета |
ISO 3166-2:MX | Мексика Мексика | 1 федеральный округ 31 штат |
|
ISO 3166-2:FM | Шаблон:FSM | 4 штата | |
ISO 3166-2:MZ | Шаблон:MOZ | 1 город 10 провинций |
|
ISO 3166-2:MD | Шаблон:MDA | 1 территориальное образование 1 автономное территориальное образование 3 города 32 района |
|
ISO 3166-2:MC | Шаблон:MCO | 17 районов | |
ISO 3166-2:MN | Шаблон:MNG | 1 столица 21 аймак |
|
ISO 3166-2:MS | Шаблон:MSR | ||
ISO 3166-2:MM | Шаблон:MMR | 7 округов 7 штатов |
|
ISO 3166-2:NA | Шаблон:NAM | 13 областей | |
ISO 3166-2:NR | Шаблон:NRU | 14 административных округов | |
ISO 3166-2:NP | Шаблон:NPL | 5 регионов | 14 зон |
ISO 3166-2:NE | Шаблон:NER | 1 столичный округ 7 регионов |
|
ISO 3166-2:NG | Шаблон:NGA | 1 федеральная столичная территория 36 штатов |
|
ISO 3166-2:NL | Нидерланды | 12 провинций 3 внешних территории 3 особые общины |
|
ISO 3166-2:NI | Шаблон:NIC | 2 автономных региона 15 департаментов |
|
ISO 3166-2:NU | Шаблон:NIU | ||
ISO 3166-2:NZ | Шаблон:NZL | 2 острова | 12 региональных территорий 4 территориальных района 1 особый автономный архипелаг |
ISO 3166-2:NC | Шаблон:NCL | ||
ISO 3166-2:NO | Норвегия | 19 фюльке 2 внешних территории |
|
ISO 3166-2:AE | Шаблон:ARE | 7 эмиратов | |
ISO 3166-2:OM | Шаблон:OMN | 5 регионов 4 мухфазы |
|
ISO 3166-2:BV | Шаблон:BVT | ||
ISO 3166-2:IM | Шаблон:IMN | ||
ISO 3166-2:NF | Шаблон:NFK | ||
ISO 3166-2:CX | Шаблон:CXR | ||
ISO 3166-2:KY | Шаблон:CYM | ||
ISO 3166-2:CK | Шаблон:COK | ||
ISO 3166-2:PN | Шаблон:PCN | ' | |
ISO 3166-2:SH | Шаблон:SHN | 3 административных области | |
ISO 3166-2:PK | Шаблон:PAK | 1 федеральная столичная территория 1 федеральная территория племён 2 территории Кашмира 4 провинции |
|
ISO 3166-2:PW | Шаблон:PLW | 16 штатов | |
ISO 3166-2:PA | Шаблон:PAN | 3 конмарки 9 провинций |
|
ISO 3166-2:PG | Шаблон:PNG | 1 автономный регион 1 столичный регион 18 провинций |
|
ISO 3166-2:PY | Шаблон:PRY | 1 столичный округ 17 департаментов |
|
ISO 3166-2:PE | Шаблон:PER | 1 особая провинция 1 столица 24 департамента |
|
ISO 3166-2:PL | Шаблон:POL | 16 воеводств | |
ISO 3166-2:PT | Шаблон:PRT | 2 автономных региона 18 округов |
|
ISO 3166-2:PR | Шаблон:PRI | ||
ISO 3166-2:CG | Шаблон:COG | 1 столица 10 департаментов |
|
ISO 3166-2:KR | Республика Корея | 1 город особого статуса 6 городов с правами провинций 9 провинций |
|
ISO 3166-2:RE | Шаблон:REU | ||
ISO 3166-2:RU | Россия | 1 автономная область 3 города федерального значения 4 автономных округа 9 краёв 21 республика 46 областей |
|
ISO 3166-2:RW | Шаблон:RWA | 1 столичная провинция 4 провинция |
|
ISO 3166-2:RO | Румыния | 1 муниципий 41 жудец |
|
ISO 3166-2:EH | Шаблон:ESH | ||
ISO 3166-2:SV | Шаблон:SLV | 14 департаментов | |
ISO 3166-2:WS | Шаблон:WSM | 11 итумало | |
ISO 3166-2:SM | Шаблон:SMR | 9 областей | |
ISO 3166-2:ST | Шаблон:STP | 2 провинции | |
ISO 3166-2:SA | Шаблон:SAU | 13 провинций | |
ISO 3166-2:SZ | Шаблон:SWZ | 4 округа | |
ISO 3166-2:MP | Шаблон:MNP | ||
ISO 3166-2:SC | Шаблон:SYC | 25 округов | |
ISO 3166-2:BL | Шаблон:BLM | ||
ISO 3166-2:MF | Шаблон:MAF | ||
ISO 3166-2:PM | Шаблон:SPM | ||
ISO 3166-2:SN | Шаблон:SEN | 14 областей | |
ISO 3166-2:VC | Шаблон:VCT | 6 округов | |
ISO 3166-2:KN | Шаблон:KNA | 2 штата | 14 округов |
ISO 3166-2:LC | Шаблон:LCA | 11 приходов | |
ISO 3166-2:RS | Шаблон:SRB | 1 город 2 автономных края 17 округов |
12 округов |
ISO 3166-2:SG | Шаблон:SGP | 5 округов | |
ISO 3166-2:SX | Шаблон:SXM | ||
ISO 3166-2:SY | Шаблон:SYR | 14 мухафаз | |
ISO 3166-2:SK | Шаблон:SVK | 8 краёв | |
ISO 3166-2:SI | Шаблон:SVN | 210 общин | |
ISO 3166-2:SB | Шаблон:SLB | 1 город 9 провинций |
|
ISO 3166-2:SO | Шаблон:SOM | 18 провинций | |
ISO 3166-2:SD | Шаблон:SDN | 17 штатов | |
ISO 3166-2:SR | Шаблон:SUR | 10 округов | |
ISO 3166-2:US | США | 1 округ 6 внешних территорий 50 штатов |
|
ISO 3166-2:SL | Шаблон:SLE | 1 область 3 провинции |
|
ISO 3166-2:TJ | Шаблон:TJK | 3 области | |
ISO 3166-2:TH | Шаблон:THA | 1 муниципальное образование 1 специальный административный город 75 провинций |
|
ISO 3166-2:TZ | Шаблон:TZA | 26 областей | |
ISO 3166-2:TC | Шаблон:TCA | ||
ISO 3166-2:TG | Шаблон:TGO | 5 регионов | |
ISO 3166-2:TK | Шаблон:TKL | ||
ISO 3166-2:TO | Шаблон:TON | 5 округов | |
ISO 3166-2:TT | Шаблон:TTO | 5 муниципалитетов 9 графств |
|
ISO 3166-2:TV | Шаблон:TUV | 1 городской совет 7 островных советов |
|
ISO 3166-2:TN | Шаблон:TUN | 24 вилайета | |
ISO 3166-2:TM | Шаблон:TKM | 1 город 5 велаятов |
|
ISO 3166-2:TR | Шаблон:TUR | 81 иль | |
ISO 3166-2:UG | Шаблон:UGA | 4 области | 80 округов |
ISO 3166-2:UZ | Шаблон:UZB | 1 город 1 республика 12 областей |
|
ISO 3166-2:UA | Украина | 2 города 25 областей |
|
ISO 3166-2:WF | Шаблон:WLF | ||
ISO 3166-2:UY | Шаблон:URY | 19 департаментов | |
ISO 3166-2:FO | Шаблон:FRO | ||
ISO 3166-2:FJ | Шаблон:FJI | 1 зависимая территория 4 округа |
|
ISO 3166-2:PH | Шаблон:PHL | 17 регионов | 80 провинций |
ISO 3166-2:FI | Шаблон:FIN | 19 областей | |
ISO 3166-2:FK | Шаблон:FLK | ||
ISO 3166-2:FR | Франция | 22 региона | 8 заморских территорий с особым статусом 5 заморских территорий 96 департаментов |
ISO 3166-2:PF | Шаблон:PYF | ||
ISO 3166-2:TF | Шаблон:ATF | ||
ISO 3166-2:HM | Шаблон:HMD | ||
ISO 3166-2:HR | Шаблон:HRV | 1 столица 20 жупаний |
|
ISO 3166-2:CF | Шаблон:CAF | 1 столица 2 экономических префектуры 14 префектур |
|
ISO 3166-2:TD | Шаблон:TCD | 22 региона | |
ISO 3166-2:ME | Шаблон:MNE | 21 муниципалитет | |
ISO 3166-2:CZ | Шаблон:CZE | 1 город 13 краёв |
91 район |
ISO 3166-2:CL | Шаблон:CHL | 15 регионов | |
ISO 3166-2:CH | Швейцария | 26 кантонов | |
ISO 3166-2:SE | Шаблон:SWE | 21 округ | |
ISO 3166-2:SJ | Шаблон:SJM | ||
ISO 3166-2:LK | Шаблон:LKA | 9 провинций | 25 округов |
ISO 3166-2:EC | Шаблон:ECU | 24 провинции | |
ISO 3166-2:GQ | Шаблон:GNQ | 2 региона | 7 провинций |
ISO 3166-2:ER | Шаблон:ERI | 6 провинций | |
ISO 3166-2:EE | Шаблон:EST | 15 уездов | |
ISO 3166-2:ET | Шаблон:ETH | 2 города 9 регионов |
|
ISO 3166-2:ZA | Шаблон:ZAF | 9 провинций | |
ISO 3166-2:GS | Шаблон:SGS | ||
ISO 3166-2:SS | Шаблон:SSD | 10 штатов | |
ISO 3166-2:JM | Шаблон:JAM | 14 приходов | |
ISO 3166-2:JP | Япония | 47 префектур |
Адм.-терр. единицы с присвоенным им геокодам по ISO 3166-1
Административно-территориальные единицы территорий государств по ISO 3166-2 с присвоенным им геокодам по стандарту ISO 3166-1.
Административно-территориальная единица | Геокод по 3166-2 |
Геокод по 3166-1 |
Государство |
---|---|---|---|
Шаблон:ALA | FI-01 | AX | Шаблон:FIN |
Шаблон:VIR Шаблон:ASM Шаблон:UMI Шаблон:GUM Шаблон:MNP Шаблон:PRI |
US-VI US-AS US-UM US-GU US-MP US-PR |
VI AS UM GU MP PR |
США |
Шаблон:ABW Шаблон:BES (Бонэйр) Шаблон:BES (Саба) Шаблон:BES (Синт-Эстатиус) Шаблон:CUW Шаблон:SXM |
NL-AW NL-BO NL-SA NL-SE NL-CW NL-SX |
AW BQ BQ BQ CW SX |
Нидерланды |
Шаблон:GLP Шаблон:GUF Шаблон:MYT Шаблон:MTQ Шаблон:NCL Шаблон:REU Шаблон:BLM Шаблон:MAF Шаблон:SPM Шаблон:WLF Шаблон:PYF Шаблон:ATF |
FR-GP FR-GF FR-YT FR-MQ FR-NC FR-RE FR-BL FR-MF FR-PM FR-WF FR-PF FR-TF |
GP GF YT MQ NC RE BL MF PM WF PF TF |
Франция |
Шаблон:HKG Шаблон:TWN (Тайвань) Шаблон:MAC |
CN-91 CN-71 CN-92 |
HK TW MO |
Шаблон:CHN |
Шаблон:SJM (Шпицберген) Шаблон:SJM (Ян-Майен) |
NO-21 NO-22 |
SJ SJ |
Норвегия |
Геокоды зависимых, внешних и прочих территорий
Административно-территориальные единицы территорий государств с присвоенным им геокодам по стандарту ISO 3166-1.
Административно-территориальная единица | Геокод по 3166-2 |
Геокод по 3166-1 |
Государство |
---|---|---|---|
Шаблон:GRL Шаблон:FRO |
не присвоен не присвоен |
GL FO |
Дания |
Шаблон:CCK Шаблон:NFK Шаблон:CXR Шаблон:HMD |
не присвоен не присвоен не присвоен не присвоен |
CC NF CX HM |
Австралия |
Шаблон:TKL | не присвоен | TK | Шаблон:NZL |
См. также
- ISO 3166-1
- ISO 3166-3
- UN/LOCODE
- Код страны
- Номенклатура территориальных единиц для целей статистики
- Таблица административных единиц по странам
Ссылки
- Геокоды административно-территориального деления государств(англ.)
- Геокоды административно-территориального деления государств(англ.)
Шаблон:Коды ISO 3166 Шаблон:Стандарты ISO